Список олимпиад ВОШ
- Подробности
- Автор: КОГОАУ ЛЕН
Учебный предмет | Дата проведения школьного этапа |
Результаты олимпиад |
||
Школьный этап |
Муниципальный этап |
Региональный этап |
||
Физика (7-11) | 28.09 | Результаты | Результаты | |
Право (7-11) | 01.10 | Результаты | Результаты | |
Русский язык (4-11) | 03.10 | Результаты | Результаты | |
Экология (5-11) | 04.10 | Результаты | Результаты | |
Химия (7-11) | 05.10 | Результаты | Результаты | |
История (5-11) | 06.10 | Результаты | Результаты | |
Искусство (5-11) | 07.10 | Результаты | Результаты | |
Английский язык (5-11) | 10.10 | Результаты | Результаты | |
География (5-11) | 11.10 | Результаты | Результаты | |
Биология (5-11) | 12.10 | Результаты | Результаты | |
Астрономия (5-11) | 14.10 | Результаты | Результаты | |
Обществознание (6-11) | 17.10 | Результаты | Результаты | |
Немецкий язык (5-11) | 18.10 | Результаты | Результаты | |
Математика (4-11) | 19.10 | Результаты | Результаты | |
Литература (5-11) | 20.10 | Результаты | Результаты | |
ОБЖ (5-11) | 21.10 | Результаты | Результаты | |
Экономика (5-11) | 24.10 | Результаты | Результаты | |
Информатика (5-11) | 26.10 | Результаты | Результаты | |
Физическая культура (5-11) | 27.10 | Результаты | Результаты |
Результаты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года.